产品分类
Products相关文章
Related articles简要描述:铠装热电偶具有能弯曲、耐高压、热响应时间快和坚固耐用等许多优点,它和工业用装配式热电偶一样,作为测量温度的传感器,通常和显示仪表、记录仪表和电子调节器配套使用,同时,亦可以作为装配式热电偶的感温元件。
联系电话:0517-86896826
类别 | 代号 | 分度号 | 套管外径 | 常用温度 | 最高使用温度 | 允许偏差 △t | |
mm | ℃ | 测量范围℃ | 允差值 | ||||
铂铑10-铂 | WRPK | S | ≥Φ3 | 1100 | 1200 | 0~1200 | ±1.5℃或 |
±0.25%t | |||||||
镍铬-铜镍 | WREK | E | ≥Φ3 | 600 | 700 | 0~700 | ±2.5℃或 |
±0.75%t | |||||||
镍铬-镍硅 | WRNK | K | ≥Φ3 | 800 | 900 | 0~900 | ±2.5℃或 |
±0.75%t | |||||||
铜-铜镍 | WRCK | T | ≥Φ3 | 350 | 400 | <-200 | 示作规定 |
-40~±350 | ±0.75%t | ||||||
铁-铜镍 | WRFK | J | ≥Φ3 | 500 | 600 | 0~600 | ±2.5℃或 |
±0.75%t |
热响应时间τ0.5S | 接壳式 | 绝缘式 |
套管直径(mm) | ||
2 | 0.4 | 0.5 |
3 | 0.6 | 1.2 |
4 | 0.8 | 2.5 |
5 | 1.2 | 4 |
6 | 2 | 6 |
8 | 4 | 8 |
套管直径mm | 试验电压V-D.C | 绝缘电阻MΩ.m |
0.5~1.5 | 50±5 | ≥1000 |
>1.5 | 500±50 | ≥1000 |
铠装热电偶外径dmm | ||||
φ8 | φ6 | φ5 | φ4 | φ3 |
50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
1250 | 1250 | 1250 | 1250 | |
1500 | 1500 | 1500 | 1500 | |
2000 | 2000 | 2000 | 2000 | |
2500 | 2500 | 2500 | ||
3000 | 3000 | 3000 | ||
4000 | 4000 | 4000 | ||
5000 | 5000 | |||
7500 | 7500 | |||
10000 | 10000 | |||
15000 |